今回のコラムは、アユダンテのYouTubeチャンネルで紹介している『eコマースとことん解説動画』から、eコマースのデータを計測するポイントを解説します。ECサイトの購入プロセスや商品情報をGA4の推奨イベント、パラメータ、itemパラメータで計測することで、収益化レポートやデータ探索が利用できるようになります。
GA4のeコマースデータを使うレポートや機能
eコマース関連の推奨イベントを実装・設定するとGA4の「収益化レポ―ト」や「データ探索」「オーディエンスの予測機能」でeコマースのディメンション、指標が使えるようになります。
GA4のデータ構造とeコマースの構造
GA4のデータ構造はイベントとパラメータで構成されていますが、eコマースのデータ構造は推奨イベント、パラメータの他に商品情報を【itemパラメータ】で取得します。2022年4月時点ではitemパラメータで取得したデータをカスタムディメンションに登録できません。GA4のデフォルトで用意されているディメンションを利用する必要があります。
GA4 eコマースの各イベント
GA4のeコマース用イベントを紹介します。コラムでは一覧を表で記載していますが、YouTubeの動画で各イベントの詳細を解説しています。なお、eコマースの計測は表にあるすべてのイベントを実装する必要はありません。サイト構造や計測に必要な購入プロセスに該当するイベントを実装しましょう。
表:eコマースのイベントイベント | トリガーのタイミング |
---|---|
add_payment_info | ユーザーが支払い情報を送信したとき |
add_shipping_info | ユーザーが配送情報を送信したとき |
add_to_cart | ユーザーがカートに商品を追加したとき |
add_to_wishlist | ユーザーがほしいものリストに商品を追加したとき |
begin_checkout | ユーザーが購入手続きを開始したとき |
generate_lead | ユーザーが問い合わせフォームまたはリクエストを送信したとき |
purchase | ユーザーが購入を完了したとき |
refund | 払い戻しが行われたとき |
remove_from_cart | ユーザーがカートから商品を削除したとき |
select_item | ユーザーがリストから商品を選択したとき |
select_promotion | ユーザーがプロモーションを選択したとき |
view_cart | ユーザーがカートを表示したとき |
view_item | ユーザーが商品を表示したとき |
view_item_list | ユーザーが商品やサービスの一覧を表示したとき |
view_promotion | ユーザーにプロモーションが表示されたとき |
GA4 eコマースイベントのパラメータ、itemパラメータの種類
前の項目で紹介したeコマースの各イベントにパラメータ、itemパラメータが紐づきます。UA(ユニバーサルアナリティクス)の拡張eコマースとは違う箇所があるため注意が必要です。
表:eコマースイベントのパラメータ
パラメータ名 | タイプ | 必須 | サンプルの値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
currency | string | ○* | JPY | イベントに関連付けられた商品アイテムの通貨(3 文字の ISO 4217 形式)。 * 収益の指標が正確に計算されるように currency を指定する必要があります。 |
value | number | ○* | 1500 | 金額合計。イベントの金銭的価値。 * 収益の指標が正確に計算されるように currency を指定する必要があります。 |
coupon | string | – | SUMMER_FUN | イベントに関連づけられたクーポンの名前、コードイベント単位と 商品アイテム単位の coupon パラメータは独立しています。 |
payment_type | string | – | Credit Card | 支払い方法 |
shipping_tier | string | – | Ground、Air、Next-day | 購入された商品アイテムの配送方法 |
affiliation | string | – | Google Store | 仕入れ先業者や実店舗を指定する商品アフィリエーション。 イベント単位と商品アイテム単位の affiliation パラメータは独立しています。 |
shipping | string | – | 700 | 取引に関連付けられた送料。 |
transaction_id | string | ○ | T_12345 | 取引、注文ID |
tax | string | – | 150 | 取引に関連付けられた税金。 |
item_list_id | string | – | r_000001 | ユーザーに商品アイテムが表示されたリストの ID。 |
item_list_name | string | – | Related products | ユーザーに商品アイテムが表示されたリストの名前。 |
creative_name | string | – | summer_banner2 | プロモーション用のクリエイティブの名前。 |
creative_slot | string | – | featured_app_1 | イベントに関連付けられたプロモーション用のクリエイティブ スロットの名前。 |
location_id | string | – | L_12345 | 地域の ID。 |
promotion_id | string | – | P_12345 | イベントに関連付けられたプロモーションの ID。 |
promotion_name | string | – | Summer Sale | イベントに関連付けられたプロモーションの名前。 |
itemパラメータ名 | タイプ | 必須 | サンプルの値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
item_id | string | 〇* | SKU_12345 | SKUや商品番号や商品アイテムの ID。 *item_idかitem_nameどちらかが必須 |
item_name | string | 〇* | Stan and Friends Tee | 商品名 *item_idかitem_nameどちらかが必須 |
price | number | – | 1,500 | 指定された通貨パラメータの単位で表した商品アイテムの価格。 |
quantity | number | – | 1 | 商品アイテムの数量 |
affiliation | string | – | Google Store | 商品元や店舗を指定する商品アフィリエーション ※パラメータとitemパラメータ両方にaffiliationはあります |
coupon | string | – | SUMMER_FUN | 商品に関連したクーポン名 ※パラメータとitemパラメータ両方にcouponはあります |
currency | string | – | JPY | 通貨(3 文字の ISO 4217 形式) 設定すると、イベント単位の currency は無視されます。 |
discount | number | – | 100 | 商品に対する割引額 |
item_variant | string | – | green | 商品アイテムのバリエーションまたは固有のコード、 あるいはその他の詳細やオプションに関する説明 |
item_brand | string | – | 商品アイテムのブランド | |
item_category | string | – | Apparel | 商品アイテムのカテゴリや分類 |
item_category2 | string | – | Adult | 商品アイテムのカテゴリや分類 |
item_category3 | string | – | Shirts | 商品アイテムのカテゴリや分類 |
item_category4 | string | – | Crew | 商品アイテムのカテゴリや分類 |
item_category5 | string | – | Short sleeve | 商品アイテムのカテゴリや分類 |
index | number | – | 5 | リスト内の商品アイテムのインデックスまたは位置 |
item_list_id | string | – | Related_products | ユーザーに商品アイテムが表示されたリストの ID。 設定すると、イベント単位の item_list_id は無視されます。 |
item_list_name | string | – | Related products | ユーザーに商品アイテムが表示されたリストの名前。 設定すると、イベント単位の item_list_name は無視されます。 |
location_id | string | – | L_12345 | 商品アイテムに関連付けられた場所。関連するアイテムに対応する Google プレイス ID を使用することをおすすめします。カスタムの地域 ID も使用できます。 |
promotion_id | string | – | P_12345 | 商品アイテムに関連付けられたプロモーションの ID。 設定すると、イベント単位の promotion_id は無視されます。 |
promotion_name | string | – | Summer Sale | 商品アイテムに関連付けられたプロモーションの名前。 設定すると、イベント単位の promotion_name は無視されます。 |
本コラムでと動画ではeコマースイベントに関連する概要をしています。実際に計測するために必要なdataLayerの出力コードやGTMの設定方法は以下の動画で解説しています。
動画:GA4の基礎「Google アナリティクス 4:eコマースとことん解説! Part2:dataLayerとGTMで送信」
動画:GA4の基礎「Google アナリティクス 4:eコマースとことん解説! Part2:dataLayerとGTMで送信」