本記事は2021/5/30時点での情報を元にGoogle アナリティクス4のレポートについて解説します。最新のGoogle アナリティクス 4 プロパティの情報はヘルプをご覧ください。
https://support.google.com/analytics/answer/9212670
ユニバーサルアナリティクスでは、ユーザーがサイトでカートへ追加した商品や購入した商品、購入フローの離脱、サイト内のプロモーションを計測するためにeコマース計測や拡張eコマースの機能を利用して計測しました。Google アナリティクス 4ではeコマース関連のイベント、パラメータが用意されており、「収益化」レポートで確認できるようになっています。
<目次>
■eコマースに関連する購入データと商品データ構造の解説
Google アナリティクス4はユニバーサルアナリティクスと違い、すべてイベントとして計測されるようになりました。eコマース関連のデータもeコマース用のイベント、パラメータが用意されていますが、他のイベントと異なり、「購入データのイベント、パラメータ+商品アイテムデータ」という組み合わせで計測します。
まずは、Googleアナリティクス 4のヘルプで用意されている購入データは以下となっています。商品詳細ページを表示したときはview_itemイベント、購入完了したときはpurchaseイベントなど、それぞれの購入関連の行動に対してイベントが用意されています。
https://support.google.com/analytics/answer/9268036
eコマース関連のイベント・パラメータ
イベント | トリガー | パラメータ |
add_payment_info | ユーザーがお支払い情報を送信したとき | coupon、currency、items、payment_type、value |
add_shipping_info | ユーザーが配送情報を送信したとき | coupon、currency、items、shipping_tier、value |
add_to_cart | ユーザーがカートに商品を追加したとき | currency、items、value |
add_to_wishlist | ユーザーがほしいものリストに商品を追加したとき | currency、items、value |
begin_checkout | ユーザーが購入手続きを開始したとき | coupon、currency、items、value |
generate_lead | ユーザーが問い合わせフォームまたはリクエストを送信したとき | value、currency |
purchase | ユーザーが購入手続きを完了したとき | affiliation、coupon、currency、items、transaction_id、shipping、tax、value(必須パラメータ) |
refund | 払い戻しが行われたとき | affiliation、coupon、currency、items、transaction_id、shipping、tax、value |
remove_from_cart | ユーザーがカートから商品を削除したとき | currency、items、value |
select_item | リストから商品が選択されたとき | items、item_list_name、item_list_id |
select_promotion | ユーザーがプロモーションを選択したとき | items、promotion_id、promotion_name、creative_name、creative_slot、location_id |
view_cart | ユーザーがカートを表示したとき | currency、items、value |
view_item | ユーザーが商品を表示したとき | currency、items、value |
view_item_list | ユーザーが商品やサービスの一覧を表示したとき | items、item_list_name、item_list_id |
view_promotion | ユーザーにプロモーションが表示されたとき | items、promotion_id、promotion_name、creative_name、creative_slot、location_id |
上記eコマース関連にある赤字:itmesパラメータに商品アイテムデータを追加することで各商品の詳細データがわかります。
商品アイテム(itemes)データ
商品アイテム(items)の パラメータ名 |
説明 |
item_id | 商品アイテム ID(SKU) |
item_name | 商品アイテム名 |
quantity | アイテムの数量 |
item_brand | 商品アイテムのブランド |
item_category | 商品アイテム カテゴリ。 |
item_category2 | 商品アイテムに多数のカテゴリがある場合に利用します。 |
item_category3 | 商品アイテムに多数のカテゴリがある場合に利用します。 |
item_category4 | 商品アイテムに多数のカテゴリがある場合に利用します。 |
item_category5 | 商品アイテムに多数のカテゴリがある場合に利用します。 |
item_variant | 商品アイテムのバリエーション |
price | 指定された通貨パラメータの単位で表した商品アイテムの価格。 |
currency | 通貨(3 文字の ISO 4217 形式) |
tax | 取引に関連付けられた税金。 |
affiliation | 仕入れ先業者や実店舗を指定する商品アフィリエーション。 |
coupon | 購入に使用されたクーポンコード。 |
discount | 購入に関連付けられた割引の金銭的価値。 |
eコマース関連のイベントを実装するには、購入データ、トランザクションデータをサイト側で出力する必要があるため、サイト側の改修が必要です。すべてのeコマースイベントを実装するには大幅な工数が必要になるケースが多いため、まずはpurchase(購入完了)イベントのみ実装してみるなど、イベントの優先順位を決めて実装しましょう。
■収益化レポート
収益化レポートのディメンション、指標をアナリティクスヘルプから抜粋しました。
https://support.google.com/analytics/answer/9143382
収益化レポートで利用する指標
指標 | 説明 |
カートに追加 | ユーザーがショッピング カートにアイテムを追加した回数。 |
広告収益 | すべての広告収益の総額。 |
広告ユニットの表示時間 | 広告ユニットがユーザーに表示された時間。 |
商品の平均収益 | 販売されたすべての商品の平均収益(販売された商品数÷商品の合計収益)。 |
表示後カートに追加された商品の割合 | 「商品の表示回数」に対する「カートに追加」の割合。 |
決済回数 | ユーザーが決済手続きを開始した回数。 |
e コマース購入数 | ユーザーが購入手続きを完了した回数。 |
e コマースでの購入数量 | e コマース イベントに含まれるアイテムの数。 |
e コマースの収益 | 購入イベントからの合計収益(税金と配送料を含む)。 |
イベント数 | ユーザーがイベントをトリガーした回数。 |
初回購入者 | 初めて購入したユーザーの数。 |
アイテムリストのクリック数 | リストに表示されたアイテムをユーザーがクリックした回数。 |
アイテムリストのクリック率 | ユーザーがアイテムの詳細を表示するためにアイテムリストのアイテムをクリックした割合。 |
アイテムリストの閲覧回数 | アイテムリストが表示された回数。 |
アイテム プロモーションのクリック数 | アイテムのプロモーションがクリックされた回数。 |
アイテム プロモーションのクリック率 | プロモーションを選択したユーザー数を、同じプロモーションを表示したユーザーの数で割った値。 |
アイテム プロモーションの表示回数 | アイテムのプロモーションが表示された回数。 |
商品の購入数量 | e コマース イベントに含まれる 1 つのアイテムのユニット数。 |
アイテムの収益 | アイテムからの合計収益(税金と配送料を除く)。 |
アイテムの表示回数 | アイテムが表示された回数。 |
商品数 | 販売された商品の合計数。 |
商品の収益 | 販売されたアイテムの合計収益。 |
パブリッシャー広告クリック数 | パブリッシャー サイトで広告がクリックされた回数。 |
パブリッシャー広告インプレッション数 | パブリッシャー サイトに広告が表示された回数。 |
購入による収益 | アプリまたはサイトでの商品購入によって発生した収益の合計。 |
表示後購入された商品の割合 | 「アイテムの表示回数」に対する「e コマース購入数」の割合。 |
数量 | 販売された商品のアイテムの総数。 |
広告収入合計 | 広告によって発生した収益の合計(AdMob およびサードパーティの広告主を含む)。 |
総購入者数 | 商品を購入したユーザーの合計人数。 |
総収益(合計収益) | 販売と広告掲載によって発生した収益の合計。 |
アイテム プロモーション名 | アイテムのプロモーションの名前。 |
オーダー クーポン | 注文対象のクーポンコード。 |
商品 ID | 販売されたアイテムの商品コード。 |
トランザクション ID | e コマース トランザクションの ID。 |
■収益化>概要レポート
Google アナリティクス4 のdemoアカウントから各レポートの画像を解説します。 まずは概要レポートです。主要な指標がスコアカードとグラフで表示されている箇所と各eコマース関連のレポートへのリンクがあります。
①は収益に関する指標が表示されます。「合計収益」にはeコマースの収益とGA4と連携したパブリッシャー広告収入の合計が表示されます。(2021年6月時点ではウェブサイトのパブリッシャー広告連携機能がないため、アプリ計測のFirebaseから連携しているパブリッシャー広告しか反映されません)
指標 | 説明 |
e コマースの収益 | 購入イベントからの合計収益(税金と配送料を含む)。 |
広告収入合計 | 広告によって発生した収益の合計(AdMob およびサードパーティの広告主を含む)。 |
総収益(合計収益) | 販売と広告掲載によって発生した収益の合計。 |
②は購入者に関する指標が表示されます。purchaseイベントのユーザー数と初めてpurchaseイベントを発生させたユーザー数を把握することができます。
指標 | 説明 |
初回購入者 | 初めて購入したユーザーの数。 |
総購入者数(合計購入者数) | 商品を購入したユーザーの合計人数。 |
③はユーザーの平均購入額がスコアカードと指標で表示されます。
指標説明ユーザーあたりの平均購入収益額「eコマースの収益」に対する「総購入者数」の割合。
■収益化>eコマース購入数
概要レポートの④と左メニューからeコマース購入数のレポートを見ることができます。ユニバーサルアナリティクスの「商品の販売状況」と同じ内容のレポートです。
eコマース購入数レポートで利用するディメンション
ディメンション | 説明 |
アイテム名 | アイテムの名前。 |
アイテム ID | アイテムの ID。 |
アイテムのカテゴリ | アイテムを分類する階層カテゴリ。たとえば、「アパレル/メンズ/サマー/シャツ/T シャツ」の場合、アパレルはアイテムのカテゴリです。 |
アイテムのカテゴリ 2 | アイテムを分類する階層カテゴリ。たとえば、「アパレル/メンズ/サマー/シャツ/T シャツ」の場合、メンズはアイテムのカテゴリ 2 になります。 |
アイテムのカテゴリ 3 | アイテムを分類する階層カテゴリ。たとえば、「アパレル/メンズ/サマー/シャツ/T シャツ」の場合、サマーはアイテムのカテゴリ 3 になります。 |
アイテムのカテゴリ 4 | アイテムを分類する階層カテゴリ。たとえば、「アパレル/メンズ/サマー/シャツ/T シャツ」の場合、シャツはアイテムのカテゴリ 4 になります。 |
アイテムのカテゴリ 5 | アイテムを分類する階層カテゴリ。たとえば、「アパレル/メンズ/サマー/シャツ/T シャツ」の場合、T シャツはアイテムのカテゴリ 5 になります。 |
アイテムのブランド | アイテムのブランド名。 |
eコマース購入数レポートで利用する指標
指標 | 関連する eコマースイベント |
説明 |
アイテムの表示回数 | view_item | アイテムが表示された回数。 |
カートに追加 | add_to_cart | ユーザーがショッピング カートにアイテムを追加した回数。 |
表示後カートに追加された商品の割合 | view_item、add_to_cart | カートに商品を追加したユーザー数と同じ商品を表示したユーザーの割合。 |
e コマース購入数 | purchase | ユーザーが購入手続きを完了した回数。 |
表示後購入された商品の割合 | view_item、purchase | 商品を購入したユーザー数と同じ商品を表示したユーザーの割合。 |
商品の購入数量 | purchase | e コマース イベントに含まれる 1 つのアイテムのユニット数。 |
アイテムの収益 | purchase | アイテムからの合計収益(税金と配送料を除く)。 |
<主な使い方>
・eコマースの商品名(アイテム名)を基準に表示回数⇒カート追加⇒購入数を把握することができます。・合計の「eコマース購入数(トランザクション)」は各商品の「eコマース購入数」を合算した数です。レポートの期間中の「eコマース購入数(トランザクション)」ではありません。レポート期間中の「eコマース購入数(トランザクション)」を把握するには、イベントレポートか、探索レポートで「ディメンション:日付、指標:eコマース購入数」を選ぶ必要があります。
ただし、2021年6月時点でレポート上の「トランザクションIDの数(行数)」と「指標:eコマース購入数」の数が一致しない事象が見られますので今後のアップデートを待ちたいと思います。
■収益化>概要>プロモーションを表示
概要レポートの⑤「プロモーションを表示」からプロモーション関連のエクスプローラーレポートを表示することができます。
プロモーションレポートで利用できるディメンション
ディメンション | 説明 |
アイテムのプロモーション(クリエイティブ名) | アイテムのプロモーション(クリエイティブ)の名前。 |
アイテム プロモーション ID | アイテムのプロモーションの ID。 |
アイテム プロモーション名 | アイテムのプロモーションの名前。 |
プロモーションレポートで利用できる指標
指標 | 関連する eコマースイベント |
説明 |
アイテム プロモーションの表示回数 | view_promotion | アイテムのプロモーションが表示された回数。 |
アイテム プロモーションのクリック数 | select_promotion、view_promotion | アイテムのプロモーションがクリックされた回数。 |
アイテム プロモーションのクリック率 | view_promotion | プロモーションを選択したユーザー数を、同じプロモーションを表示したユーザーの数で割った値。 |
チェックアウト | begin_checkout | ユーザーが決済手続きを開始した回数 |
e コマース購入数 | purchase | ユーザーが購入手続きを完了した回数。 |
アイテムの収益 | purchase | アイテムからの合計収益(税金と配送料を除く)。 |
<主な使い方>
・トップページやサイト内のバナーで計測するview_promotion、select_promotionイベントに関連する指標のレポートです。どのバナーからカート追加、購入に繋がったかを把握することが出来ます。■収益化>概要>オーダークーポンを表示
概要レポートの⑥「オーダークーポンを表示」からオーダークーポン関連のエクスプローラーレポートを表示することができます。
オーダークーポンレポートで利用するディメンション
ディメンション | 説明 |
オーダー クーポン | 注文対象のクーポンコード。 |
オーダークーポンレポートで利用する指標
指標 | 関連するeコマースイベント | 説明 |
e コマース購入数 | purchase | ユーザーが購入手続きを完了した回数。 |
e コマースでの購入数量 | purchase | e コマース イベントに含まれるアイテムの数。 |
<主な使い方>
・購入手続き中にクーポンを利用できるサービスで、利用したクーポン毎の効果を把握することができます。2021年6月時点のeコマース関連のレポートはユニバーサルアナリティクスの「商品の販売状況」レポートと同じ内容になっていますが、トランザクション、ショッピング行動系のレポートはありません。レポートの役割としてトランザクション系の詳細は「分析>分析ハブ」でより詳細を把握できるようになり、ショッピング行動は「分析>目標到達プロセス」で確認することが出来ます。